Contenuto principale

Popolazione dell'Unione nel 2016

Popolazione dei sei comuni aderenti all'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo (Pesaro, Tavullia, Gradara, Vallefoglia, Mombaroccio, Gabicce Mare)

Dati rilevati da ISTAT a fine 2016

  Maschi Femmine Totale
Pesaro 45229 49584 94813
Tavullia 3999 3998 7987
Gradara 2461 2422 4883
Vallefoglia 7517 7499 15016
Mombaroccio 1066 1041 2107
Gabicce Mare 2768 2948 5716
Totale 63040 67492 130522
       

Fasce d'età cittadini dell'unione

Fasce d'eta dei cittadini dei sei comuni aderenti all'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo (Pesaro, Tavullia, Gradara, Vallefoglia, Mombaroccio, Gabicce Mare)

Dati ISTAT di fine 2016

  Pesaro Tavullia Gradara Vallefoglia Mombaroccio Gabicce Mare
0-5 3,76% (4273) 6,22% (505) 5,84% (291) 6,32% (965) 4,21% (91) 6,56% (266)
6-12 5,13% (5824) 8,80% (715) 7,55% (376) 8,13% (1241) 7,08% (153) 5,44% (317)
13-18 4,56% (5179) 6,66% (541) 5,16% (257) 6,18% (943) 5,69% (123) 4,78% (279)
19-29 8,48% (9624) 9,69% (787) 9,72% (484) 11,36% (1733) 9,35% (202) 9,43% (550)
30-42 12,78% (14505) 21,00% (1705) 19,67% (979) 18,66% (2848) 16,90% (365) 16,09% (938)
43-60 38,94% (44186) 27,36% (2221) 29,49% (1468) 27,05% (4127) 28,80%(622) 27,88% (1625)
60-80 20,33% (23073) 16,15% (1311) 17,84% (888) 17,69% (2699) 20,65% (446) 23,59% (1375)
80+ 5,98% (6795) 4,07% (331) 4,70% (234) 4,58% (699) 7,27% (157) 8,18% (477)

Popolazione straniera residente nell'Unione

Popolazione residente nei sei comuni aderenti all'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo (Pesaro, Tavullia, Gradara, Vallefoglia, Mombaroccio, Gabicce Mare)

Dati rilevati da ISTAT a fine 2016

  Maschi Femmine Totale
Pesaro 2998 4131 7129
Tavullia 230 351 581
Gradara 148 198 346
Vallefoglia 670 747 1417
Mombaroccio 68 100 168
Gabicce Mare 249 324 573
Totale 4363 5851 10214
Torna all'inizio