Anno | Utenti iscritti | Presenze | Prestiti | Patrimonio |
---|---|---|---|---|
2015 | 440 | 12.608 | 14828 | 47906 |
2014 | 650 | 17.244 | 18.699 | 46.562 |
2013 | 669 | 16.885 | 17.500 | 44.753 |
2012 | 462 | 14.208 | 14.590 | 43.231 |
2011 | 1.001 | 19.386 | 16.596 | 41.642 |
2010 | 612* | 17.291** | 14.661 | 39.994 |
2009 | 1.127 | 18.714 | 13.686 | 37.361 |
2008 | 961 | 13.975 | 9.804 | 32.759 |
2007 | 1.021 | 12.173 | 6.329 | 29.598 |
2006 | 937 | 12.593 | 6.355 | 25.985 |
*dato non raffrontabile con quello degli anni precedenti perchè diversamente determinato
**Nell'anno 2010 le biblioteche Pian del Bruscolo hanno subito la riduzione di tre giorni di apertura (rispettivamente a Montecchio, a Tavullia e a S. Angelo in Lizzola-Monteciccardo) a partire dal 13 settembre e la chiusura di Montelabbate dal 1° maggio per trasferimento della sede.